Автор
Сообщение
Член Клуба с 2011г,
Сообщения:
1
Репутация:
0
Доверие:
0
Добавлено: Ср Май 11, 2011 10:17 am
помогите пожалста опредилить размеры:
Angola P-89, 100 Escudos, 1956
Angola P-95, 500 Escudos, 1962
Angola P-65, 2 1/2 Angolares, D.1926
Angola P-91, 1,000 Escudos, 1956
Angola P-93, 50 Escudos, 1962
Belgian Congo P-23, 20 Francs, 1952
Belgian Congo P-17, 100 Francs, 1949
Belgian Congo P-13B, 5 Francs, 18/5/1949
Belarus P-7, 50 Rublei 1992
Brazil P-250, 20 Reais, 2002
Burundi P-2, 10 Francs, (1964, 1960)
Central African Republic P-2, 1,000 Francs 1974
Congo Democratic Republic P-2, 1,000 Francs, 1962
Lithuania P-44, 500 Talonu, 1992
Lithuania P-37, 50 Talonu, 1991
French West Africa P-22, 25 Francs, 1939
French Equatorial Africa P-22, 20 Francs, (1947)
Indonesia P-B50s, 25 Rupiah, (1957)
Rhodesia P-26, 5 Pounds, 1964
Rwanda P-16a, 500 Francs, 1981
Russia P-232, 100 Rubles, 1947(1957)
Russia P-8, 50 Rubles, 1899
Russia P-?, 3 Rubles, 1919
Russia P-181, 10,000 Rubles, 1923(1924)
Sudan P-?, 50 Piastres 1968
Uganda P-New, 50,000 Shillings, 2010
Zambia P-3, 5 Pounds, (1964)
Zambia P-9c, 50 Ngwee, (1969)
Zimbabwe P-2b, 5 Dollars, 1983
Член Клуба с 2007г,
Сообщения:
1991
Репутация:
61
Доверие:
0
Добавлено: Ср Май 11, 2011 13:23 pm
Brazil P-250, 20 Reais, 2002 - 140х64
Congo Democratic Republic P-2, 1,000 Francs, 1962 - 182х107
French Equatorial Africa P-22, 20 Francs, (1947) - 129х71
Zimbabwe P-2b, 5 Dollars, 1983 - 139х72
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы из этого форума