chevЧлен Клубу з 2006г
Привожу список тиражных лотерей Беларусии который мне любезно предоставил Суворов Виктор(Минск). Список длинный его буду выкладывать частями. Красным будет отмечено,что у меня нет.
Республиканские выпуски (министерства, ведомства)
Государственный комитет по ценным бумагам Республики Беларусь (потом учредителем стала Администрация Президента)
Праздничная
1выпуск --- 19 января 2002г.
2 выпуск --- 14 сентября 2002г.
3 выпуск --- 15 марта 2003г.
4 выпуск --- 24 декабря 2003г.
5 выпуск --- 12 марта 2004г.
6 выпуск --- 23 апреля 2004г. (100 лет профсоюзам)
7 тираж --- 1 октября 2004г. (100 лет профсоюзам)
8 тираж --- 15декабря 2004г.
9 тираж --- 11 марта 2005г.
10 тираж --- 30 июня 2005г.
11 тираж --- 30 сентября 2005г.
12 тираж --- 30 декабря 2005г.
13 тираж --- 10 марта 2006г.
14 тираж
15 тираж --- 22 декабря 2006г.
16 тираж
17 тираж --- 6 июля 2007г.
18 тираж --- 28 декабря 2007г.
19 тираж --- 11 апреля 2008г.
20 тираж --- 11 июля 2008г.
21 тираж --- 19 сентября 2008г.
22 тираж --- 26 декабря 2008г.
23 тираж --- 6 марта 2009г.
24 тираж
25 тираж --- 30 декабря 2009г.
26 тираж --- 13 мая 2010г.
27 тираж --- 8 июля 2010г.
Большие деньги
1 тираж --- 31марта 2005г.
2 тираж --- 10 июня 2005г.
3 тираж --- 19 августа 2005г.
4 тираж --- 18 ноября 2005г.
5 тираж --- 10 февраля 2006г.
6 тираж --- 16 июня 2006г.
7 тираж --- 16 февраля 2007г.
8 тираж --- 15июня 2007г.
9 тираж --- 26 октября 2007г.
10 тираж --- 29 февраля 2008г.
11 тираж --- 6 июня 2008г.
12 тираж --- 10 октября 2008г.
13 тираж
14 тираж --- 12июня 2009г.
15 тираж --- 29 октября 2009г.
16 тираж --- 10 июня 2010г.
17 тираж --- 28 октября 2010г.
18 тираж --- 17 февраля 2011
Министерство спорта и туризма
Олимпийская
1 выпуск --- 7декабря 2002г.
2 выпуск
3 выпуск --- 28ноября 2003г.
4 выпуск --- 28 мая 2004г.,
5 тираж --- 6 августа 2004г.
6 тираж
7 тираж --- 18 февраля 2005г.
8 тираж --- 27 мая 2005г.
9 тираж --- 26 августа 2005г.
10 тираж --- 25 ноября 2005г.
11тираж --- 27декабря 2006г.(профсоюзная)
Туристическая
1 выпуск --- 29 августа 2003г.
2 выпуск --- 26 марта 2004г.
3 тираж ---
4 тираж --- 26 ноября 2004г.
5 тираж --- 4 марта 2005г.
6 тираж --- 3 июня 2005г.
7 тираж --- 2 сентября 2005г.
8 тираж --- 2 декабря 2005г.
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
Милосердие
1 выпуск --- 14 ноября 2003г.
2 выпуск --- 11 июня 2004г.
3 тираж --- 15 октября 2004г.
4 тираж --- 14 января 2005г.
5тираж --- 20 мая 2005г.
6 тираж --- 16сентября 2005г.
7 тираж --- 13 января 2006г.
8 тираж --- 25 августа 2006г.
9 тираж --- 12 января 2007г.
10 тираж --- 20 августа 2007г.
11 тираж --- 25 января 2008г.
12 тираж
13 тираж --- 20 февраля 2009г.
14 тираж --- 27 августа 2009г.
15 тираж --- 25 февраля 2010г.
16 тираж --- 26 августа 2010г.
17 тираж --- 24 февраля 2011г.
Министерство культуры
Скарбница
1 выпуск --- 22 февраля 2003г.
2 выпуск --- 12сентября 2003г.
3 выпуск --- 27февраля 2004г.
4 выпуск --- 30 июля 2004г.
5 тираж --- 29 октября 2004г.
6 тираж --- 28 января 2005г.
7 тираж --- 15 апреля 2005г.
8 тираж --- 8 июля 2005г.
9 тираж --- 14 октября 2005г.
10 тираж --- 21 апреля 2006г.
11 тираж --- 13 октября 2006г.
12 тираж --- 9 февраля 2007.
13 тираж --- 14 сентября 2007г.
14 тираж --- 25 апреля 2008г.
15 тираж --- 14 ноября 2008г.
16 тираж --- 24 апреля 2009г.
17 тираж --- 9 октября 2009г.
18 тираж --- 28 января 2010г.
19 тираж --- 22 апреля 2010г.
20 тираж --- 29 июля 2010г.
21 тираж --- 21 октября 2010г.
Министерство торговли
Юбилейная
1 тираж --- 4 февраля 2005г.
2 тираж --- 29апреля 2005г.
3 тираж --- 29 июля 2005г.
4 тираж –– 21 октября 2005г.
5 тираж --- 24 февраля 2006г.
6 тираж --- 28 июля 2006г.
7 тираж --- 15 декабря 2006г.
8 тираж --- 23 марта 2007г.
9 тираж --- 29 июня 2007г.
10 тираж --- 28 сентября 2007г.
Шчодрая крама
1тираж --- 17 октября 2008г.
2тираж --- 30 января 2009г.
Национальная государственная телерадиокомпания
На перекрестках Европы
1 выпуск --- 31 мая 2003г.
2 выпуск --- 5 сентября 2003г.
3 выпуск --- 15января 2004г.
4 выпуск --- 7 мая 2004г.
5 тираж --- 12 августа 2004г.
6 тираж --- 12 ноября 2004г.
7 тираж --- 11 февраля 2005г.
8 тираж --- 6 мая 2005г.
9 тираж --- 12августа 2005г.
10 тираж --- 4 ноября 2005г.
11 тираж --- 2 июля 2006г.
12 тираж --- 8 сентября 2006г.
Министерство по чрезвычайным ситуациям
150 лет пожарной охране Беларусии
1 выпуск --- 26июля 2003г.
2 выпуск --- 9 апреля 2004г.
За безопасность
1 тираж --- 25 февраля 2005г.
2 тираж --- 22 апреля 2005г.
3 тираж --- 22июля 2005г.
4 тираж –– 20 января 2006г.
5 тираж --- 21 июля 2006г.
6 тираж --- 30 марта 2007г.
7 тираж --- 20 июля 2007г.
8 тираж --- 28 марта 2008г.
9 тираж --- 25 июля 2008г.
10 тираж --- 19 января 2009г.
11 тираж --- 30июля 2009г.
12тираж --- 18 января 2010г.
13 тираж –– 23 июля 2010г.
14 тираж –– 18 января 2011г.
Министерство внутренних дел
Служа закону – служим народу
2 тираж --- 24 июня 2005г.
3 тираж --- 9 сентября 2005г.
Министерство обороны
Победа
1 тираж --- 5 августа 2005г.
2 тираж --- 12мая 2006г.
3 тираж --- 18мая 2007г.
4 тираж --- 20июня 2008г.
5 тираж --- 8 мая 2009г.
6 тираж --- 6 мая 2010г.
7 тираж –– 5 мая 2011г.
Продолжение следует.
Республиканские выпуски (министерства, ведомства)
Государственный комитет по ценным бумагам Республики Беларусь (потом учредителем стала Администрация Президента)
Праздничная
1выпуск --- 19 января 2002г.
2 выпуск --- 14 сентября 2002г.
3 выпуск --- 15 марта 2003г.
4 выпуск --- 24 декабря 2003г.
5 выпуск --- 12 марта 2004г.
6 выпуск --- 23 апреля 2004г. (100 лет профсоюзам)
7 тираж --- 1 октября 2004г. (100 лет профсоюзам)
8 тираж --- 15декабря 2004г.
9 тираж --- 11 марта 2005г.
10 тираж --- 30 июня 2005г.
11 тираж --- 30 сентября 2005г.
12 тираж --- 30 декабря 2005г.
13 тираж --- 10 марта 2006г.
14 тираж
15 тираж --- 22 декабря 2006г.
16 тираж
17 тираж --- 6 июля 2007г.
18 тираж --- 28 декабря 2007г.
19 тираж --- 11 апреля 2008г.
20 тираж --- 11 июля 2008г.
21 тираж --- 19 сентября 2008г.
22 тираж --- 26 декабря 2008г.
23 тираж --- 6 марта 2009г.
24 тираж
25 тираж --- 30 декабря 2009г.
26 тираж --- 13 мая 2010г.
27 тираж --- 8 июля 2010г.
Большие деньги
1 тираж --- 31марта 2005г.
2 тираж --- 10 июня 2005г.
3 тираж --- 19 августа 2005г.
4 тираж --- 18 ноября 2005г.
5 тираж --- 10 февраля 2006г.
6 тираж --- 16 июня 2006г.
7 тираж --- 16 февраля 2007г.
8 тираж --- 15июня 2007г.
9 тираж --- 26 октября 2007г.
10 тираж --- 29 февраля 2008г.
11 тираж --- 6 июня 2008г.
12 тираж --- 10 октября 2008г.
13 тираж
14 тираж --- 12июня 2009г.
15 тираж --- 29 октября 2009г.
16 тираж --- 10 июня 2010г.
17 тираж --- 28 октября 2010г.
18 тираж --- 17 февраля 2011
Министерство спорта и туризма
Олимпийская
1 выпуск --- 7декабря 2002г.
2 выпуск
3 выпуск --- 28ноября 2003г.
4 выпуск --- 28 мая 2004г.,
5 тираж --- 6 августа 2004г.
6 тираж
7 тираж --- 18 февраля 2005г.
8 тираж --- 27 мая 2005г.
9 тираж --- 26 августа 2005г.
10 тираж --- 25 ноября 2005г.
11тираж --- 27декабря 2006г.(профсоюзная)
Туристическая
1 выпуск --- 29 августа 2003г.
2 выпуск --- 26 марта 2004г.
3 тираж ---
4 тираж --- 26 ноября 2004г.
5 тираж --- 4 марта 2005г.
6 тираж --- 3 июня 2005г.
7 тираж --- 2 сентября 2005г.
8 тираж --- 2 декабря 2005г.
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
Милосердие
1 выпуск --- 14 ноября 2003г.
2 выпуск --- 11 июня 2004г.
3 тираж --- 15 октября 2004г.
4 тираж --- 14 января 2005г.
5тираж --- 20 мая 2005г.
6 тираж --- 16сентября 2005г.
7 тираж --- 13 января 2006г.
8 тираж --- 25 августа 2006г.
9 тираж --- 12 января 2007г.
10 тираж --- 20 августа 2007г.
11 тираж --- 25 января 2008г.
12 тираж
13 тираж --- 20 февраля 2009г.
14 тираж --- 27 августа 2009г.
15 тираж --- 25 февраля 2010г.
16 тираж --- 26 августа 2010г.
17 тираж --- 24 февраля 2011г.
Министерство культуры
Скарбница
1 выпуск --- 22 февраля 2003г.
2 выпуск --- 12сентября 2003г.
3 выпуск --- 27февраля 2004г.
4 выпуск --- 30 июля 2004г.
5 тираж --- 29 октября 2004г.
6 тираж --- 28 января 2005г.
7 тираж --- 15 апреля 2005г.
8 тираж --- 8 июля 2005г.
9 тираж --- 14 октября 2005г.
10 тираж --- 21 апреля 2006г.
11 тираж --- 13 октября 2006г.
12 тираж --- 9 февраля 2007.
13 тираж --- 14 сентября 2007г.
14 тираж --- 25 апреля 2008г.
15 тираж --- 14 ноября 2008г.
16 тираж --- 24 апреля 2009г.
17 тираж --- 9 октября 2009г.
18 тираж --- 28 января 2010г.
19 тираж --- 22 апреля 2010г.
20 тираж --- 29 июля 2010г.
21 тираж --- 21 октября 2010г.
Министерство торговли
Юбилейная
1 тираж --- 4 февраля 2005г.
2 тираж --- 29апреля 2005г.
3 тираж --- 29 июля 2005г.
4 тираж –– 21 октября 2005г.
5 тираж --- 24 февраля 2006г.
6 тираж --- 28 июля 2006г.
7 тираж --- 15 декабря 2006г.
8 тираж --- 23 марта 2007г.
9 тираж --- 29 июня 2007г.
10 тираж --- 28 сентября 2007г.
Шчодрая крама
1тираж --- 17 октября 2008г.
2тираж --- 30 января 2009г.
Национальная государственная телерадиокомпания
На перекрестках Европы
1 выпуск --- 31 мая 2003г.
2 выпуск --- 5 сентября 2003г.
3 выпуск --- 15января 2004г.
4 выпуск --- 7 мая 2004г.
5 тираж --- 12 августа 2004г.
6 тираж --- 12 ноября 2004г.
7 тираж --- 11 февраля 2005г.
8 тираж --- 6 мая 2005г.
9 тираж --- 12августа 2005г.
10 тираж --- 4 ноября 2005г.
11 тираж --- 2 июля 2006г.
12 тираж --- 8 сентября 2006г.
Министерство по чрезвычайным ситуациям
150 лет пожарной охране Беларусии
1 выпуск --- 26июля 2003г.
2 выпуск --- 9 апреля 2004г.
За безопасность
1 тираж --- 25 февраля 2005г.
2 тираж --- 22 апреля 2005г.
3 тираж --- 22июля 2005г.
4 тираж –– 20 января 2006г.
5 тираж --- 21 июля 2006г.
6 тираж --- 30 марта 2007г.
7 тираж --- 20 июля 2007г.
8 тираж --- 28 марта 2008г.
9 тираж --- 25 июля 2008г.
10 тираж --- 19 января 2009г.
11 тираж --- 30июля 2009г.
12тираж --- 18 января 2010г.
13 тираж –– 23 июля 2010г.
14 тираж –– 18 января 2011г.
Министерство внутренних дел
Служа закону – служим народу
2 тираж --- 24 июня 2005г.
3 тираж --- 9 сентября 2005г.
Министерство обороны
Победа
1 тираж --- 5 августа 2005г.
2 тираж --- 12мая 2006г.
3 тираж --- 18мая 2007г.
4 тираж --- 20июня 2008г.
5 тираж --- 8 мая 2009г.
6 тираж --- 6 мая 2010г.
7 тираж –– 5 мая 2011г.
Продолжение следует.