Автор
Сообщение
Член Клуба с 2007г,
Сообщения:
406
Репутация:
67
Доверие:
6
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 14:17 pm
Получил информацию о продаже банкнот. Коллекция большая, список ниже.
Какие сканы запросить в первую очередь?
1 RUBLE, 1d, 1898, VF
5 RUBLES, 3b, 1898, VG+
100 RUBLES, 5c, 1898, XF (light creases)
500 RUBLES, 6b, 1898, VG+
25 RUBLES, 7b, 1899, VG
50 RUBLES, 8, 1899, aUNC
3 RUBLES, 9, 1905, VF
5 RUBLES, 10, 1909,
10 RUBLES, 11c, 1909, VF
25 RUBLES, 12b, 1909, VF
100 RUBLES, 13b, 1910, VG, VF, UNC
500 RUBLESstamp issue), 14b, 1912, XF
1 RUBLE, 15, ND (1898/1915), AUNC
1 KOPEK (postage stamp issue), 16, (1916-17), UNC
2 KOPEKS (postage stamp issue), 18, (1916-17), UNC
3 KOPEKS (postage stamp issue)), 20, ND (1915), UNC
10 KOPEKS (postage stamp issue)), 21, ND (1915), UNC
15 KOPEKS (postage stamp issue), 22, ND (1915), UNC
20 KOPEKS (postage stamp issue), 23, ND (1915), UNC
1 KOPEK, 24, ND (1915), AUNC
2 KOPEK, 25, ND (1915), AUNC
3 KOPEK, 26, ND (1915), AUNC
5 KOPEK, 27, ND (1915), AUNC
10 KOPEKS, 28, ND (1915), AUNC
15 KOPEKS, 29, ND (1915), AUNC
20 KOPEKS, 30, ND (1915), AUNC
50 KOPEK, 31, ND (1915), AUNC
1 KOPEK (postage stamp issue), 32, ND (1917), UNC
2 KOPEKS (postage stamp), 33, ND (1917), XF
3 KOPEKS (postage stamp issue), 34, ND (1917), UNC
5 RUBLES, 35, 1909 (1917), UNC, UNC
250 RUBLES, 36, 1917, VF > XF
1,000 RUBLES, 37, 1917, VF, UNC
20 RUBLES, 38, ND (1917), XF, 3>UNC
40 RUBLES, 39, ND (1917), XF, 3>UNC
25 RUBLES, 39A, 1918, UNC, AUNC
100 RUBLES, 40a, 1918, Af, AUNC
25 RUBLES, 48, 1915/18, Af, UNC
50 RUBLES, 50, 1912, VG (cut portion missing)
50 RUBLES, 52, 1914/18, Axf
50 RUBLES, 53, 1915, VF, UNC (2)
100 RUBLES, 58, 1915, AUNC
500 RUBLES, 59, 1915, VG, VF (2)
1 RUBLES, 81, (1919), AUNC
2 RUBLES, 82, (1919), AUNC, VF
3 RUBLES, 83, (1919), AUNC
3 RUBLES, 84a, (1921), XF
5 RUBLES, 85d, (1921), AUNC, VF
1 RUBLE, 86, 1918, AUNC
3 RUBLES, 87, 1918, AUNC
5 RUBLES, 88, 1918, AUNC
10 RUBLES, 89, 1918, UNC
25 RUBLES, 90, 1918, UNC, 6>AUNC
50 RUBLES, 91, 1918, VF
100 RUBLES, 92, 1918, AUNC
250 RUBLES, 93, 1918, AUNC
500 RUBLES, 94, 1918, AUNC
1,000 RUBLES, 95, 1918, AUNC
5,000 RUBLES, 96, 1918, AVF, VG
10,000 RUBLES, 97, 1918, XF
15 RUBLES, 98, ND (1919), VF
30 RUBLES, 99, ND (1919), F
60 RUBLES, 100, ND (1919), VF
100 RUBLES, 101, 1919, XF
250 RUBLES, 102, 1919, XF
500 RUBLES, 103, 1919, XF
1,000 RUBLES ????????, 104, 1919, XF
5,000 RUBLES, 105a, 1919, XF
10,000 RUBLES, 106a, 1919, F
50 RUBLES, 107b, ND (1921), XF
100 RUBLES, 108, 1921, VF
100 RUBLES, 109, 1921, UNC
250 RUBLES, 110b, 1921, Avf
500 RUBLES, 111b, 1921, F
1000 RUBLES, 112b, 1921, XF
5000 RUBLES, 113a, 1921, VF
10,000 RUBLES, 114, 1921, XF
25000 RUBLES, 115a, 1921, F
50000 RUBLES, 116a, 1921, F
100,000 RUBLES, 117, 1921, Af
1 RUBLE, 127, 1922, AUNC
3 RUBLES, 128, 1922, AUNC
5 RUBLES, 129, 1922, XF
10 RUBLES, 130, 1922, XF
25 RUBLES, 131, 1922, aF
50 RUBLES, 132, 1922, F
100 RUBLES, 133, 1922, F+
250 RUBLES, 134, 1922, VG
500 RUBLES, 135, 1922, VG
1,000 RUBLES, 136, 1922, VG
5,000 RUBLES, 137, 1922, AUNC
10,000 RUBLES, 138, 1922, VG
1 CHERVONETZ, 139, 1922, UNC (2)
3 CHERVONTSA, 141, 1922, UNC
5 CHERVONTSEV, 142, 1922, UNC
10 CHERVONTSEV, 143, 1922, UNC
25 CHERVONTSEV, 144, 1922, UNC
1 RUBLE, 146, 1922, AUNC
5 RUBLES, 148, 1922, AUNC
10 RUBLES, 149, 1922, aUNC
25 RUBLES, 150, 1922, F
50 RUBLES, 151, 1922, VG
50 KOPEKS, 155, 1923, UNC
1 RUBLE, 156, 1923, AUNC
5 RUBLES, 157, 1923, AUNC
10 RUBLES, 158, 1923, F+
25 RUBLES, 159, 1923, VF
50 RUBLES, 160, 1923, VG
100 RUBLES, 161, 1923, aVG
250 RUBLES, 162, 1923, aVG
1 RUBLE, 163, 1923, AUNC
5 RUBLES, 164, 1923, AUNC
10 RUBLES, 165a, 1923, AUNC
25 RUBLES, 166b, 1923, AUNC
50 RUBLES, 167a, 1928, AUNC
100 RUBLE, 168a, 1928, AUNC
500 RUBLES, 169, 1934, VF+
1000 RUBLE, 170, 1938, F
5000 RUBLES, 171, 1938, XF
10000 RUBLES, 181, 1923, VG
15000 RUBLES, 182, 1923, VG
1RUBLE, 186, 1924, VF
3 RUBLES, 189, 1925, F
5 RUBLES, 190, 1925, aVF
1 KOPEK, 191, 1924, VF
2 KOPEKS, 192, 1924, VF+
3 KOPEKS, 193, 1924, aVF
5 CHERV-, 200, 1928, UNC
3 CHERVONTSA, 201, 1932, aF
1 CHER, 202, 1937, aUNC
3 CHER, 203, 1937, aUNC
5 CHER, 204, 1937, aUNC
10 CHER, 205, 1937, aF
1 GOLD RUBLE, 206, 1928, XF
1 GOLD RUBLE, 208, 1934, VG
3 GOLD RUBLES, 209, 1934, VG
5 RUBLES, 211, 1934, aVG
5 RUBLES, 212, 1934, VG
1 RUBLE, 213, 1938, VF
3 RUBLES, 214, 1938, VF
5 RUBLE, 215, 1938, aUNC
1 RUBLE, 216, 1947, UNC
1 RUBLE, 217, 1947/57, XF, SPECIMEN unc
3 RUBLES, 218/219, 1947, UNC, SPECIMEN unc
5 RUBLES, 220/221, 1947, AUNC, SPECIMEN unc
10 RUBLES, 225/226, 1947, VG, SPECIMEN unc
25 RUBLES, 227/228, 1947, UNC. SPECIMEN unc
50 RUBLES, 229, 1947, aF. SPECIMEN unc
50 RUBLES, 230, 1947, VG
100 RUBLES, 231, 1947, aF
100 RUBLES, 232, 1947, VG+
100 RUBLES, 232, 1947, SPECIMEN aUNC
5 RUBLES, R3155, 1918, aUNC
10 RUBLES, R3156, 1918, aUNC
10 RUBLES, R6199, 1918, aUNC
10 RUBLES, R9766, 1923, XF
50000 RUBLES, R21021, 1921, XF
100000 RUBLES, R21022, 1921, XF
100 RUBLES, R4012, 1992, UNC
500 RUBLES, R4013, 1992, UNC
1,000 RUBLES, R4014, 1992, UNC
5,000 RUBLES, R4015, 1992, UNC
10,000 RUBLES, R4016, 1992, UNC
50 KOPEKS, R6195, 1918, aUNC
5 RUBLES, R6198, 1918, aUNC
1000 RUBLES, R20362, 1922, aUNC
5000 RUBLES, R20363, 1922, aUNC
10,000 RUBLES, R20364, 1922, aUNC
25,000 RUBLES, R20365, 1922, aUNC
50,000 RUBLES, R20366, 1922, aUNC
5000 RUBLES, R20362, ND, XF
100 RUBLES, ?, ?, AUNC, Sakhalin island issues
500 RUBLES, ?, ?, AUNC
50 RUBLES, ?, 1920, UNC, Private issue in Vladivostok, Russia
100 RUBLES, ?, 1920 ., UNC, Private issue in Vladivostok, Russia
3 RUBLES, S101, ND (1918), UNC
5 RUBLES, S102, ND (1918), AUNC
10 RUBLES, S103, ND (1918), AUNC
25 RUBLES, S104, ND (1918), VF, error w/o black text on face & back
3 RUBLES, S106, (1918), aVG
10 RUBLES, S107, (1918), aG
25 RUBLES, S108, (1918), VG
10 KOPEKS, S131, (1919), AUNC
20 KOPEKS, S132, (1919), VF
50 KOPEKS, S133, (1919), XF
5 RUBLES, S135, 1918, F
100 RUBLES, S138, 1918, F, aF
10 RUBLES, S140, 1918, F
1 RUBLE, S144, 1919, VF
3 RUBLES, S145, 1918, XF
5 RUBLES, S146, 1919, F
1 RUBLE, S153, (1919), XF
3 RUBLES, S154, (1919), XF
5 RUBLES, S157, (1919), XF
25 KOPEKS, S201, 1919, aUNC
50 KOPEKS, S202, 1919, F+
1 RUBLE, S203, 1918, XF
3 RUBLES, S204b, 1918, F
5 RUBLES, S205b, 1918, aUNC
10 RUBLES, S206c, 1919, aVF
25 RUBLES, S207a, 1919, aUNC
100 RUBLES, S208, 1919, VF
500 RUBLES, S209, 1919, aVF
1,000 RUBLES, S210, 1919, AUNC
50 RUBLES, S211, 1918, aUNC
1 RUBLE, S212, 1918, UNC
5 RUBLES, S213, 1918, aF
1 RUBLE, S219, 1919, UNC
3 RUBLES, S220, 1919, UNC
10 RUBLES, S222, 1919, Aunc
1 MARK, S226, 10-10-1919, UNC
5 MARKS, S227b, 10-10-1919, VF
10 MARKS, S228b, 10-10-1919, aXF
50 MARKS, S230b, 10-10-1919, XF
10 KARBOVANEZ, S293, (1920), Aunc, Ukraine
5 KOPEKS, S295, 1923, AUNC
10 KOPEKS, S296, 1923, AUNC
50 KOPEKS, S298, 1923, AUNC
1 RUBLE, S299, 1923, UNC
1 RUBLE, S323, 1918, VG
3 RUBLES, S323A, 1918, G
10 RUBLES, S323Ba, 1918, VG
5 RUBLES, S324, 1919, VG+
25 RUBLES, S324Aa, 1919, aVF
50 RUBLES, S325a, 1920, XF, Elisavetgrad, Ukraine
50 RUBLES, S325Ab, 1920, aUNC
15 KKPEK, S331, 1917, UNC
20 KOPEK, S332, 1917, UNC
50 KOPEK, S333, 1917, UNC
3 RUBLES, S334, 1917, XF
5 RUBLES, S335, 1917, UNC
10 RUBLES, S336, 1917, aUNC, UNC
25 RUBLES, S337c, 1917, AUNC
50 RUBLES, S338, 1918, VF+
1 KARB, S341, 1918, VG
3 KARB, S342, 1918, VG
5 KARB, S343b, 1918, aUNC
50 RUBLES, S344, 1919, F
75 RUBLES, S345, 1919, F
100 RUBLES, S346, 1919, F
250 RUBLES, S347, 1919, F
5 RUBLES, S370, 1918, VG
10 RUBLES, S371b, 1918, F
25 RUBLES, S372a, 1918, VG
25 RUBLES, S376, 10/10/19, VF+
50 RUBLES, S377, 10/10/19, VF+
20 KOPEKS, S406, (1918), VF
50 KOPEKS, S407, (1918), aUNC
1 RUBLE, S408a, 1918, AUNC
3 RUBLES, S409a, 1918, AUNC
5 RUBLES, S410b, 1918, AUNC
10 RUBLES, S411b, 1918, AUNC
25 RUBLES, S412b, 1918, AUNC, Cossack Government in 1918 of The South Of Rus
100 RUBLES, S413, 1918, VG
250 RUBLES, S414c, 1918, AUNC
500 RUBLES, S415c, 1918, VF
50 RUBLES, S416, 1919, AUNC, XF
100 RUBLES, S417b, 1919, UNC
5 RUBLES, S418b, 1919, AUNC
5000 RUBLES, S419d, 1919, VF
3 RUBLES, S420b, 1919, VF
10 RUBLES, S421b, 1919, AUNC
50 RUBLES, S422a, 1918, UNC
1000 RUBLES, S424a, 1919, VF
10,000 RUBLES, S425, 1919, UNC
25000R, S427, 1920, VF
100 RUBLES, S432c, 1920, VF
250 RUBLES, S433b, 1920, VF
500 RUBLES, S434, 1920, AUNC
50 R, S438, 1919, AUNC
100 R, S439, 1919, VF+
500 RUBLES, S440, 1919, XF
1 RUBLE, S441, 1918, VG
3 RUBLES, S442, 1918, Avg
5 RUBLES, S443, 1918, VG+
10 RUBLES, S444, 1918, VG
25 RUBLES, S445, 1918, G
25 RUBLES, S447b, 1918, XF
25 RUBLES, S448b, 1918, F
25 RUBLES, S451, 1918, F
50 RUBLES, S452, 1918, Af
100 RUBLES, S453, 1918, F
5 RUBLES, S456, 1918, aVF
50 RUBLES, S457, 1918, F+
100 RUBLES, S458, 1918, F+
250 RUBLES, S459, 1918, G
500 RUBLES, S460, 1918, VF
100 RUBLES, S474b, 1919, aUNC, North Caucasian Emirate
500 RUBLES, S477a, (1918)1919, XF
50 KOPEKS, S494A, (1918), VF
100 RUBLES, S528, 1918, VF
1 RUBLE, S529, 1918, F
3 RUBLES, S530, 1918, VG+
5 RUBLES, S531a, 1918, F+
10 RUBLES, S532, 1918, VG
25 RUBLES, S533, 1918, VG
50 RUBLES, S534b, 1918, F
100 RUBLES, S535b, 1918, aVG
15 KOPEKS, S537, (1918), aF
20 KOPEKS, S538, (1919), aUNC
25 RUBLES, S541, 1920, F
50 RUBLES, S593, 1918, UNC
100 RUBLES, S594, 1918, AUNC
500 RUBLES, S595, 1918, aUNC
1,000 RUBLES, S596, 1918, UNC
1 R, S601, 1918, AUNC
3 RUBLES, S602, 1918, AUNC
5 RUBLES, S603b, 1918, UNC
10 RUBLES, S604, 1918, UNC
50 R, S605, 1918, VF
100 RUBLES, S606, 1918, XF
250 RUBLES, S607a, 1921, VF
1000 RUBLES, S611, 1923, aUNC
10000 RUBLES, S613, 1923, AUNC
10000 RUBLES, S614, 1923, AUNC
25000 RUBLES, S615, 1923, aUNC
50000 RUBLES, S616b, 1923, AUNC
100,000 RUBLES, S617b, 1923, AUNC
250,000 RUBLES, S618a, 1923, AUNC, Georgia
500,000 RUBLES, S619b, 1923, AUNC
1,000,000 RUBLES, S620b, 1923, VG+
5,000 RUBLES, S623, 1923, VF
100,000 RUBLES, S626, 1923, AUNC
250,000 RUBLES, S627, 1923, VG
500,000 RUBLES, S628, 1923, AVF
1,000,000 RUBLES, S629, 1923, AUNC
5,000,000 RUBLES, S630, 1923, VFAUNC
10,000,000 RUBLES, S631, 1923, AUNC
25,000,000 RUBLES, S632b, 1924, AUNC
50,000,000 RUBLES, S633, 1924, AUNC
75,000,000RUBLES, S635a, 1924, F
100,000,000 RUBLES, S636, 1924, AUNC
250,000,000 RUBLES, S637, 1924, AF, Georgia
1,000,000,000 RUBLES, S638a, 1924, VG+
5,000 RUBLES, S641, ND (1920), AUNC
10,000 RUBLES, S642, ND (1920), AUNC
25,000RUBLES, S643, ND (1920), XF
50,000 RUBLES, S644, ND (1920), AUNC
10,000 RUBLES, S645, ND (1920), AUNC
5,000 RUBLES, S679, 1921, XF
10,000 RUBLES, S680a, 1921, VF
25,000 RUBLES, S681b, 1922, VF
100,000 RUBLES, S682, 1922, VG
1,000,000 RUBLES, S684, 1922, AUNC
5,000,000 RUBLES, S685b, 1922, F
5,000,000 RUBLES, S686, 1922, Avf
1 CHERVONETZ, S687, 1923, XF
5 R, S709a, ND (1920), F
100 KOPEKS, S710, ND (1920), XF
1000 R, S711a, 1920, G
1000 R, S712, 1920, AUNC
5000 R, S713, 1921, AVG
1000 R, S714, 1921, AXF
25,000 RUBLES, S715, 1921, AUNC
5000 R, S716, 1921, VF
100000 R, S717c, 1922, AVF, AZERBAIJAN
250000 R, S718, 1922, XF
1,000,000 RUBLES, S719a, 1922, AUNC
5,000,000 RUBLES, S720, 1923, AUNC
1 RUBLE, S721, 1918, AUNC
3 RUBLES, S722, 1918, F
5 RUBLES, S723, 1918, aVF
10 RUBLES, S724, 1918, aF
25 RUBLES, S725, 1918, aVG
5KOPEKS, S726, (1918), UNC
15 KOPEKS, S727, (1918), F
50 KOPEKS, S728b, (1918), aUNC
10 RUBLES, S731, 1918, AUNC
25 RUBLES, S732, 1918, XF
50 RUBLES, S733a, 1918, AUNC
5,000 RUBLES, S761c, 1921, XF
10,000 RUBLES, S762c, 1922, XF, Georgia
1 RUBLE, S816, 1918, AUNC
5 RUBLES, S817, 1918, AUNC
10 RUBLES, S818, 1918, XF
300 RUBLES, S826, 1918, XF
3 RUBLES, S827, 1919, AUNC
50 KOPEKS, S828, ND (1919), AUNC
200 RUBLES, S882, 1917, AUNC
200 RUBLES, S886, 1917, VF
4 RUBLES/50 KOPEKS, S888, 1917/19, aUNC
200 RUBLES, S890, 1917/19, aUNC
90 RUBLES, S891, 1917, VF, sheet of 20 coupons
200 RUBLES, S899, 1917/20, VG
200 RUBLES, S902, 1918/20, F
1 RUBLE, S921a, 1918, UNC (2)
5 RUBLES, S922a, 1918, AVG, Arabic script
50 RUBLES, S961a, 1918, F, stamp "FALSE"
50 RUBLES, S965c, 1918, XF
10 RUBLES, S969a, 1919, VF
25 RUBLES, S970c, 1919, aUNC
25 RUBLES, S977, 1917, aF
100 RUBLES, S978, 1917, VG
1 RUBLE, S979, 1918, XF
3 RUBLES, S980, 1918, aUNC
500 RUBLES, S983, 1918, VG+
50 RUBLES, S1035, AH1339 (1920), F, Arabic script
100 RUBLES, S1036, AH1139 (1920), aVF, Arabic script
10,000 RUBLES, S1041, 1921, F, Arabic script
20,000 RUBLES, S1041a, 1921, Good, Arabic script
20,000 RUBLES, S1042, 1922, Good, Arabic script
10 RUBLES, S1043, 1922, F, Arabic script
25 RUBLES, S1044, 1922, VG, Arabic script
1 RUBLE, S1046, 1922, Avf, Arabic script
5 RUBLES, S1047, 1922, VG+, Arabic script
25 RUBLES, S1049, 1922, VG, Arabic script
100 RUBLEs, S1050, 1922, VG+, Arabic script
1000 RUBLES, S1051, 1922, aVF, Arabic script
2500 RUBLES, S1052, 1922, XF, Uzbekistan
5000 RUBLES, S1053, 1922, aVF, Arabic script
5000 RUBLES, S1054, 1922, XF
1000 RUBLES, S1078, 1920, F+, Silk - Uzbekistan
1000 RUBLES, S1081, 1920, F+, Silk - Uzbekistan
5000 RUBLES, S1085, 1921, XF, Silk - Uzbekistan
10 = 10,000 RUBLES, S1102, 1922, VG
3 RUBLES, S1103, 1922, VG+
1 RUBLES, S1105, 1922, aVF
20 RUBLES, S1108, 1922, aF, Uzbekistan
50 RUBLES, S1111, 1923, VG
100 RUBLES, S1112, 1923, VG
500 RUBLES, S1113, 1923, F, Uzbekistan
250 RUBLES, S1132b, 1919, AUNC
10 RUBLES, S1136, 1919, XF
500 RUBLES, S1139, 1919, VF
5 RUBLES, S1141, 1919, UNC
10 RUBLES, S1142, 1919, UNC
25 RUBLES, S1143, 1919, XF
50 RUBLES, S1144b, 1919, aVG
100 RUBLES, S1145, 1919, VG+
250 RUBLES, S1146, 1919, UNC
3 RUBLES, S1152, 1918, Aunc
10 RUBLES, S1154, 1918, VG
50 RUBLES, S1156, 1918, VG+
100 RUBLES, S1157, 1918, F
50 KOPEKS, S1161, (1918), XF
1 RUBLE, S1162, (1918), aUNC
3 RUBLES, S1163, (1918), aUNC, Uzbekistan
5 RUBLES, S1164b, (1918), aUNC
10 RUBLES, S1165b, (1918), aUNC
50 RUBLES, S1167, 1918, F+
100 RUBLES, S1168, 1918, XF
50 RUBLES, S1169, 1919, Af
100 RUBLES, S1170, 1919, VF
250 RUBLES, S1171, 1919, aVF
500 RUBLES, S1172, 1919, F+
1000 RUBLES, S1173, 1920, XF
5000 RUBLES, S1174, 1920, VF
10 RUBLES, S1181a, 1920, VG
100 RUBLES, S1187b, 1920, XF
500 RUBLES, S1188b, 1920, XF, local Russian banknote printed during Civil War (in 1920) in Russian Far East by ataman Semenov - BAIKALIA
500 RUBLES, S1192, 1920, XF, Uniface - back printed but covered with pattern
25 RUBLES, S1196, 1918, VF
100 RUBLES, S1197, 1918, VF
1 RUBLE, S1201, 1920, VG
3 RUBLES, S1202, 1920, AUNC
5 RUBLES, S1203, 1920, AVF
10 RUBLES, S1204, 1920, VF
25 RUBLES, S1205, 1920, XF
50 RUBLES, S1206, 1920, VF
500 RUBLES, S1207, 1920, AUNC
1000 RUBLES, S1208, 1920, VF
25 RUBLES, S1213, 1918/21, XF
5 RUBLES, S1216a, 1918, XF
1 RUBLE, S1222, 1917, VG+
3 RUBLES, S1223, 1917, VF
5 RUBLES, S1224, 1917, F
1 RUBLI, S1224A, 1919, AXF
3 RUBLEI, S1224B, 1919, VF
5 RUBLEI, S1224C, 1919, XF
10 RUBLEI, S1224D, 1919, aUNC
1 RUBLE, S1231, (1919), XF
3 RUBLES, S1232, (1919), Aunc
5 RUBLES, S1233, (1919), XF
10 RUBLES, S1234, (1919), aVF
40 RUBLES, S1236, (1919), XF
100 RUBLES, S1237, (1919), aUNC
5 KOPEKS, S1241, 1918/20, VF
10 KOPEKS, S1242, 1918/20, VF
30 KOPEKS, S1243, 1918/20, AUNC
50 KOPEKS, S1244, 1918/20, XF
1 RUBLE, S1245, 1920, VF
5 RUBLES, S1246, 1920, AUNC
10 RUBLES, S1247, 1918, AUNC & XF
25 RUBLES, S1248, 1918 (1920), VF
100 RUBLES, S1249, 1918 (1920), AUNC/VF
1000 RUBLES, S1254, 1920, F
25 RUBLES, S1255B, 192x, XF (hole), Not issued
5 RUBLES, S1256, 12-2-1919, UNC, SPECIMEN - note not issued
25 RUBLES, S1257, 12-2-1919, UNC
100 RUBLES, S1258, 12-2-1919, UNC
500 RUBLES, S1259, 12-2-1919, UNC
500 RUBLES, S1259B, 1920, F
Я буду выкладывать всё здесь, оценим совместно.
Член Клуба с 2007г,
Сообщения:
406
Репутация:
67
Доверие:
6
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 14:50 pm
Если возможно, удалим тему.
Чуть позже возьму сканы и сделаю всё по правилам.
Член Клуба с 2004г,
Сообщения:
14656
Репутация:
306
Доверие:
76
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 14:54 pm
Зепп писал(а): Получил информацию о продаже банкнот. Коллекция большая, список ниже.
Я буду выкладывать всё здесь, оценим совместно.
Зепп, это уже продается одним лотом или будет выставляться по очереди? Если вопрос в оценке - для этого есть раздел "Сколько стоит бона". Если Вы уже стартовали продажу, то необходимо указать стартовую цену (она же МПЦ), состояния банкнот, способ и стоимость доставки.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы из этого форума