Республика Башкортостан
2011, 50 единиц
0, 1 Рубль (бланк)
0, 3 Рубля (бланк)
0, 5 Рублей (бланк)
0, 10 Рублей (бланк)
0, 25 Рублей (бланк)
2002, 1 Рубль
1988, 1 Рубль (тип 1)
1988, 1 Рубль (тип 2)
1988, 3 Рубля (тип 1)
1988, 3 Рубля (тип 2)
1988, 5 Рублей (тип 2)
1988, 10 Рублей (тип 2)
1988, 25 Рублей (тип 1)
1988, 25 Рублей (тип 2)
1988, 50 Рублей (тип 2)
1988, 100 Рублей (тип 1)
1988, 100 Рублей (тип 2)
2000, 1 Рубль
0, 2000 Талонов
1998, 1 Рубль
1998, 5 Рублей